<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Umgebungsgedanken</title>
	<atom:link href="http://umgebungsgedanken.momocat.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de</link>
	<description>Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Dresden: ex-Welterbe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verkehr visualisieren von Gerhard W. Loub</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2009/03/31/verkehr-visualisieren/comment-page-1/#comment-21058</link>
		<dc:creator>Gerhard W. Loub</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=1134#comment-21058</guid>
		<description>Und so wurde hier manipuliert: http://www.loub.at/blog/2012/01/25/politische-manipulation-auch-ohne-photoshop/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und so wurde hier manipuliert: <a href="http://www.loub.at/blog/2012/01/25/politische-manipulation-auch-ohne-photoshop/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.loub.at/blog/2012/01/25/politische-manipulation-auch-ohne-photoshop/'>http://www.loub.at/blog/2012/01/25/politische-manipulation-auch-ohne-photoshop/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Tag des Widerspruchs &#8211; Braunkohle und Museumsdorf von stefanolix</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2008/10/06/ein-tag-des-widerspruchs-braunkohle-museumsdorf/comment-page-1/#comment-21057</link>
		<dc:creator>stefanolix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=922#comment-21057</guid>
		<description>Die Fernw&#228;rme aus Kraft-W&#228;rme-Kopplung ist heute eine der besten M&#246;glichkeiten, Energieressourcen so sinnvoll wie m&#246;glich einzusetzen. Der Widerstand dagegen ist also un&#246;kologisch. 

Vermutlich wird es in 30 Jahren Energietechnologie geben, von der wir heute nur tr&#228;umen k&#246;nnen. Aber bis dahin ist es noch sinnvoll, ein Kraftwerk mit h&#246;chstem Wirkungsgrad in Kraft-W&#228;rme-Kopplung zu betreiben. Das sichert auf der einen Seite die Grundlast bei der Elektroenergie ab, damit Wind- und Sonnenenergie parallel eingesetzt werden k&#246;nnen. Es liefert auf der anderen Seite kosteng&#252;nstig und umweltfreundlich Heizenergie. 

Auf welche Weise man die Fernw&#228;rmeleitungen verlegt, ist noch eine ganz andere Frage. Daf&#252;r gibt es unterirdische Verfahren, bei denen der Park &#252;berhaupt nicht aufgebaggert werden muss.

Es stimmt: Manchmal m&#252;ssen auch B&#228;ume f&#252;r Leitungen weichen. Aber selbst die Windenergie und die Sonnenenergie fordern Opfer von der Natur: Man denke an die tausenden V&#246;gel und Flederm&#228;use, die in den Rotoren ums Leben kommen. Man schaue sich die Fl&#228;chen an, die mit Fotovoltaik-Anlagen zugepflastert werden. Energie ohne Nebenwirkungen — das geht nicht. Dann ginge das Licht aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fernw&#228;rme aus Kraft-W&#228;rme-Kopplung ist heute eine der besten M&#246;glichkeiten, Energieressourcen so sinnvoll wie m&#246;glich einzusetzen. Der Widerstand dagegen ist also un&#246;kologisch. </p>
<p>Vermutlich wird es in 30 Jahren Energietechnologie geben, von der wir heute nur tr&#228;umen k&#246;nnen. Aber bis dahin ist es noch sinnvoll, ein Kraftwerk mit h&#246;chstem Wirkungsgrad in Kraft-W&#228;rme-Kopplung zu betreiben. Das sichert auf der einen Seite die Grundlast bei der Elektroenergie ab, damit Wind- und Sonnenenergie parallel eingesetzt werden k&#246;nnen. Es liefert auf der anderen Seite kosteng&#252;nstig und umweltfreundlich Heizenergie. </p>
<p>Auf welche Weise man die Fernw&#228;rmeleitungen verlegt, ist noch eine ganz andere Frage. Daf&#252;r gibt es unterirdische Verfahren, bei denen der Park &#252;berhaupt nicht aufgebaggert werden muss.</p>
<p>Es stimmt: Manchmal m&#252;ssen auch B&#228;ume f&#252;r Leitungen weichen. Aber selbst die Windenergie und die Sonnenenergie fordern Opfer von der Natur: Man denke an die tausenden V&#246;gel und Flederm&#228;use, die in den Rotoren ums Leben kommen. Man schaue sich die Fl&#228;chen an, die mit Fotovoltaik-Anlagen zugepflastert werden. Energie ohne Nebenwirkungen — das geht nicht. Dann ginge das Licht aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Tag des Widerspruchs &#8211; Braunkohle und Museumsdorf von Matthiae, Astrid</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2008/10/06/ein-tag-des-widerspruchs-braunkohle-museumsdorf/comment-page-1/#comment-21056</link>
		<dc:creator>Matthiae, Astrid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=922#comment-21056</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Ansichten und Einsichten &#252;ber das, was durch den Abbau der Braunkohle schon zerst&#246;rt und was noch erhalten ist von der Lausitz.

Mit Gr&#252;&#223;en aus Hamburg,
wo Vattenfalls Plan, f&#252;r das - leider - im Bau befindliche Steinkohlekraftwerk Hamburg Moorburg eine 12 km lange Fernw&#228;rmeleitung z.T. durch Altona und St. Pauli zu legen, am Widerstand vieler B&#252;rgerInnen gescheitert ist.
Wir haben mindestens 400 gro&#223;e B&#228;ume und mehrere Parks erhalten k&#246;nnen.
Dabei hatten wir auch Unterst&#252;tzung aus der Lausitz

Astrid,
die sich &#252;ber eine Antwort freut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Ansichten und Einsichten &#252;ber das, was durch den Abbau der Braunkohle schon zerst&#246;rt und was noch erhalten ist von der Lausitz.</p>
<p>Mit Gr&#252;&#223;en aus Hamburg,<br />
wo Vattenfalls Plan, f&#252;r das &#8211; leider &#8211; im Bau befindliche Steinkohlekraftwerk Hamburg Moorburg eine 12 km lange Fernw&#228;rmeleitung z.T. durch Altona und St. Pauli zu legen, am Widerstand vieler B&#252;rgerInnen gescheitert ist.<br />
Wir haben mindestens 400 gro&#223;e B&#228;ume und mehrere Parks erhalten k&#246;nnen.<br />
Dabei hatten wir auch Unterst&#252;tzung aus der Lausitz</p>
<p>Astrid,<br />
die sich &#252;ber eine Antwort freut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Effizienz neu denken von Maja</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2010/05/25/effizienz-neu-denken/comment-page-1/#comment-21023</link>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=2242#comment-21023</guid>
		<description>Die aktuellen Autostrom-Tarife sind &#252;brigens auf der folgenden Seite gelistet: &lt;a href=&quot;http://www.xn--gnstiger-autostrom-m6b.de&quot;&gt;http://www.g&#252;nstiger-autostrom.de&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Autostrom-Tarife sind &#252;brigens auf der folgenden Seite gelistet: <a href="http://www.xn--gnstiger-autostrom-m6b.de"></a><a href='http://www.g&#252;nstiger-autostrom.de'>http://www.g&#252;nstiger-autostrom.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Energiefasten von Grünspar</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2007/02/24/energiefasten/comment-page-1/#comment-20818</link>
		<dc:creator>Grünspar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/2007/02/24/energiefasten/#comment-20818</guid>
		<description>Hier gibts ein paar erg&#228;nzende Tipps z.B. zum &lt;a href=&quot;http://www.gruenspar.de/wasser-sparen.html&quot;&gt;Wasser sparen&lt;/a&gt;. Reingucken &quot;lohnt&quot; sich. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibts ein paar erg&#228;nzende Tipps z.B. zum <a href="http://www.gruenspar.de/wasser-sparen.html">Wasser sparen</a>. Reingucken &#8220;lohnt&#8221; sich. <img src='http://umgebungsgedanken.momocat.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verr&#252;ckte Welt: Hausmeister pendelt per Flugzeug von glyvlc</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2008/12/27/verrueckte-welt-hausmeister-pendelt-per-flugzeug/comment-page-1/#comment-20809</link>
		<dc:creator>glyvlc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=1042#comment-20809</guid>
		<description>82rXed  &lt;a href=&quot;http://mdydmdhvbdlo.com/&quot;&gt;mdydmdhvbdlo&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>82rXed  <a href="http://mdydmdhvbdlo.com/">mdydmdhvbdlo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2 Videos zum Wochenbeginn, Br&#252;cke und Verlagslobbyismus von itcqxgu</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2008/05/19/2-videos-zum-wochenbeginn-bruecke-und-verlagslobbyismus/comment-page-1/#comment-20808</link>
		<dc:creator>itcqxgu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=458#comment-20808</guid>
		<description>s8N1NR  &lt;a href=&quot;http://vgzicqgaayyl.com/&quot;&gt;vgzicqgaayyl&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s8N1NR  <a href="http://vgzicqgaayyl.com/">vgzicqgaayyl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2 Videos zum Wochenbeginn, Br&#252;cke und Verlagslobbyismus von Jakayla</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2008/05/19/2-videos-zum-wochenbeginn-bruecke-und-verlagslobbyismus/comment-page-1/#comment-20797</link>
		<dc:creator>Jakayla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=458#comment-20797</guid>
		<description>A little raintoailty lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A little raintoailty lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verr&#252;ckte Welt: Hausmeister pendelt per Flugzeug von Heidi</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2008/12/27/verrueckte-welt-hausmeister-pendelt-per-flugzeug/comment-page-1/#comment-20796</link>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 02:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=1042#comment-20796</guid>
		<description>Good to find an expert who knows what he&#039;s tlikang about!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good to find an expert who knows what he&#8217;s tlikang about!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wieviel Ressourcen verbraucht mein Blog? von danza</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2007/02/26/wieviel-ressourcen-verbraucht-mein-blog/comment-page-1/#comment-20792</link>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/2007/02/26/wieviel-ressourcen-verbraucht-mein-blog/#comment-20792</guid>
		<description>Hallo,

ein sehr gelunger Artikel, gerade wir ITler denke meist erst im zweiten Schritt &#252;ber Umwelt nach.

Umso besser finde ich es, das der Hoster all-inkl nun auch auf Umwelt setzt, in dem Rechenzentren gebaut werden, welche von der Klimatisierung optimierter sind und dort Strom einsparen. An den Stromverbrauch eines einzelnen Server kann man wohl wenig machen, der ist einfach da, die Frage ist nur mit welchen Strom man ein Rechenzentrum betreibt.

Darum finde ich es gut das all-inkl nun auch auf &#214;ko Strom setzt!

PS: Meine Webseiten liegen auch auf diesen Hoster ;)

Gru&#223;
danza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ein sehr gelunger Artikel, gerade wir ITler denke meist erst im zweiten Schritt &#252;ber Umwelt nach.</p>
<p>Umso besser finde ich es, das der Hoster all-inkl nun auch auf Umwelt setzt, in dem Rechenzentren gebaut werden, welche von der Klimatisierung optimierter sind und dort Strom einsparen. An den Stromverbrauch eines einzelnen Server kann man wohl wenig machen, der ist einfach da, die Frage ist nur mit welchen Strom man ein Rechenzentrum betreibt.</p>
<p>Darum finde ich es gut das all-inkl nun auch auf &#214;ko Strom setzt!</p>
<p>PS: Meine Webseiten liegen auch auf diesen Hoster <img src='http://umgebungsgedanken.momocat.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gru&#223;<br />
danza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bericht vom 4. Forum zum Hochwasserschutz in Dresden-Laubegast von teqltiobfa</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2011/09/15/bericht-vom-4-forum-zum-hochwasserschutz-in-dresden-laubegast/comment-page-1/#comment-20787</link>
		<dc:creator>teqltiobfa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=2563#comment-20787</guid>
		<description>K0FCE7  &lt;a href=&quot;http://btqmtqhxezhm.com/&quot;&gt;btqmtqhxezhm&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K0FCE7  <a href="http://btqmtqhxezhm.com/">btqmtqhxezhm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bericht vom 4. Forum zum Hochwasserschutz in Dresden-Laubegast von Trixie</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2011/09/15/bericht-vom-4-forum-zum-hochwasserschutz-in-dresden-laubegast/comment-page-1/#comment-20784</link>
		<dc:creator>Trixie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=2563#comment-20784</guid>
		<description>At last! Someone with the insight to solve the porblem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>At last! Someone with the insight to solve the porblem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bundeswehr macht sich in Dresden l&#228;cherlich von L D</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2009/04/13/bundeswehr-macht-sich-in-dresden-laecherlich/comment-page-1/#comment-20757</link>
		<dc:creator>L D</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=1181#comment-20757</guid>
		<description>nur mal so an die herren
die &#252;ber die zivile wache der bundeswehr meckern.kommt doch mal vorbei am besten &#252;ber nen gut gesicherten zaun. und euch wird das dumme geschw&#228;tz schon vergehen !!
und dann k&#246;nnt ihr euch ja bei eurer mami ausweinen, weil euch die fetten typen voll am arsch 
hatten.
grins</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nur mal so an die herren<br />
die &#252;ber die zivile wache der bundeswehr meckern.kommt doch mal vorbei am besten &#252;ber nen gut gesicherten zaun. und euch wird das dumme geschw&#228;tz schon vergehen !!<br />
und dann k&#246;nnt ihr euch ja bei eurer mami ausweinen, weil euch die fetten typen voll am arsch<br />
hatten.<br />
grins</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wilder Biber am Arbeitsweg von togahog</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2010/09/15/wilder-biber-am-arbeitsweg/comment-page-1/#comment-20697</link>
		<dc:creator>togahog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=2432#comment-20697</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.getinsurerslist.com/&quot;&gt;home insurance&lt;/a&gt; btkr &lt;a href=&quot;http://www.fastinsurcomparison.com/&quot;&gt;life insurance&lt;/a&gt; =-OOO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getinsurerslist.com/">home insurance</a> btkr <a href="http://www.fastinsurcomparison.com/">life insurance</a> =-OOO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bericht vom 4. Forum zum Hochwasserschutz in Dresden-Laubegast von Blogs aus Sachsen im Wikio-Ranking November 2011 &#124; world wide Brandenburg</title>
		<link>http://umgebungsgedanken.momocat.de/2011/09/15/bericht-vom-4-forum-zum-hochwasserschutz-in-dresden-laubegast/comment-page-1/#comment-20666</link>
		<dc:creator>Blogs aus Sachsen im Wikio-Ranking November 2011 &#124; world wide Brandenburg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://umgebungsgedanken.momocat.de/?p=2563#comment-20666</guid>
		<description>[...] 45. mehrlicht (Dresden/4291) 46. JoSI gernegro&#223;(Leipzig/4304) 47. Sachsens Linke (4350) 48. Umgebungsgedanken (Dresden/4439) 49. Flurfunk Dresden(Dresden/4478) 50. Epenis (Leipzig/4484) 51. Rechtsanwalt Jens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 45. mehrlicht (Dresden/4291) 46. JoSI gernegro&#223;(Leipzig/4304) 47. Sachsens Linke (4350) 48. Umgebungsgedanken (Dresden/4439) 49. Flurfunk Dresden(Dresden/4478) 50. Epenis (Leipzig/4484) 51. Rechtsanwalt Jens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

